2007年,公司第一個(gè)BOT模式建成的商城縣開源污水處理有限公司誕生,從此拉開了開源環(huán)保從設(shè)備制造走向項(xiàng)目投資的序幕。先后投資建設(shè)和收購(gòu)了新鄉(xiāng)原陽(yáng)縣污水處理廠、信陽(yáng)明港污水處理廠、湖南永順污水處理廠、新鄉(xiāng)平原新區(qū)污水處理廠、云南彝良污水處理廠、河南商城污水處理廠等污水處理項(xiàng)目。BOT、TOT項(xiàng)目近幾十個(gè),日處理量近達(dá)百萬(wàn)噸。“應(yīng)勢(shì)而謀融入國(guó)家戰(zhàn)略、乘勢(shì)而上拓展發(fā)展空間”,在積極響應(yīng)國(guó)家提出的PPP模式進(jìn)行環(huán)境治理下,公司通過(guò)多種方式進(jìn)行多渠道融資,并與多家銀行建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)管理和美好的企業(yè)前景,使之成為中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境治理裝備及投資骨干企業(yè),同時(shí)也備受來(lái)自各界政府領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)內(nèi)國(guó)際行業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威人士的關(guān)懷與贊賞。
部分EPC項(xiàng)目一覽:
企業(yè)名稱 | 運(yùn)營(yíng)模式 | 處理量(m3/d) | 處理工藝 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 建設(shè)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
單縣第三污水處理廠 | PPP | 40000 | AAO+新型活性炭吸附/再生 | 準(zhǔn)IV類 | 2019年 |
菏澤市牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)污水處理 | PPP | 20000 | 改良型A2O | 一級(jí)A | 2019年 |
禹州市綠色鑄造園區(qū)與陶瓷園區(qū)污水處理廠 | PPP | 15000 | 改良型A2O | 一級(jí)A | 2019年 |
夏邑第三污水處理廠 | PPP | 40000 | 多級(jí)多段A/O | 一級(jí)A | 2018年 |
山東萊蕪污水處理廠 | PPP | 30000 | 改良型A2O | 一級(jí)A | 2018年 |
嘉魚縣第二污水處理廠 | PPP | 20000 | 改良型卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2018年 |
全椒農(nóng)村污水處理一體化項(xiàng)目 | PPP | 50~800 | MBBR和SABR | 一級(jí)A/B | 2017年 |
贛縣紅金工業(yè)園一期污水處理廠(工業(yè)廢水) | PPP | 6000 | 預(yù)處理+催化氧化反應(yīng)沉淀+除重金屬絮凝沉淀 | 一級(jí)B | 2016年 |
商城縣開源污水處理有限公司 | BOT+ROT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2015年 |
蚌埠銅陵現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠 | PPP | 20000 | 改良型卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2016年 |
鶴壁市山城區(qū)石林污水處理廠 | PPP | 10000 | CASS工藝 | 一級(jí)A | 2016年 |
新縣污水處理廠 | BT | 30000 | 卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2016年 |
全椒開源污水凈化有限公司 | BOT | 30000 | 卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2016年 |
原陽(yáng)縣污水處理廠二期 | BOT | 30000 | 改良型卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2015年 |
永濟(jì)市城區(qū)污水處理廠 | BT | 50000 | 改良型A2O | 一級(jí)A | 2015年 |
永濟(jì)市城東污水處理廠 | BT | 10000 | 改良型A2O | 一級(jí)A | 2015年 |
渭南市渭北新區(qū)城市污水處理廠 | BT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2015年 |
唐河縣城河西城區(qū)污水廠 | BOT | 20000 | 改良型氧化溝 | 一級(jí)A | 2013年 |
全椒縣污水廠 | PPP | 20000 | 卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2015年 |
商城湯泉池供水廠 | BOT | 20000 | 常規(guī)工藝 | 一級(jí)A | 2015年 |
商城縣上石橋工業(yè)區(qū)污水廠 | PPP | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2015年 |
固始史河灣污水廠 | BT | 20000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2014年 |
新蔡污水廠 | BOT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2014年 |
云南彝良縣污水廠 | BOT | 20000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)B | 2003年 |
新鄉(xiāng)潤(rùn)源污水處理有限公司 | BOT | 20000 | 改良型卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2014年 |
湖南永順縣污水廠 | BOT | 20000 | 卡魯塞爾氧化溝 | 一級(jí)B | 2010年 |
新鄉(xiāng)橋北開發(fā)區(qū)污水廠 | BOT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2013年 |
信陽(yáng)明港污水處理廠 | BOT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)B | 2008年 |
新鄉(xiāng)原陽(yáng)縣污水廠 | BOT | 20000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)A | 2007年 |
商城縣開源污水凈化有限公司 | BOT | 30000 | 奧貝爾氧化溝 | 一級(jí)B | 2007年 |
手機(jī)端
微信公眾號(hào)
開源環(huán)保(集團(tuán))有限公司 版權(quán)所有
電話:0371-68666888 / 0376-7399777
地址:河南省鄭州市東明路40號(hào) 生產(chǎn)基地:河南省商城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
豫ICP備19021954號(hào) 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)科技